
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 用 途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | TP3103 | 1 | 臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 輕型高壓試驗變壓器(含控制臺) | TPSBJ-10KVA/100KV | 1 | 套 | 耐壓試驗 |
3 | 直流電阻測試儀 | TPZRC-A(10A) | 1 | 臺 | 變壓器繞組測量 |
4 | 接地電阻測試儀 | TP2571 | 1 | 臺 | 接地電阻測量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | TPZGF-120KV/2mA | 1 | 套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
6 | 交直流分壓器 | TPFRC-100KV | 1 | 臺 | 試驗電壓測量 |
7 | 電容式分壓器高壓測量系統(tǒng) | TPFYQ-100KV | 1 | 臺 | 試驗電壓測量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-35 | 1 | 臺 | 試驗電壓測量 |
9 | 交直流伏特表 | | 1 | 只 | 試驗電壓測量 |
10 | 平均值電壓表 | | 1 | 只 | 試驗電壓測量 |
11 | 萬用表 | | 1 | 只 | 試驗電壓測量 |
12 | 直流毫伏表 | | 1 | 只 | 電壓測量 |
13 | 變比測試儀 | TPZBC-A | 1 | 臺 | 變壓器變比測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | TPYBL | 1 | 臺 | 避雷器阻性電流測量 |
15 | 回路電阻測試儀 | TPHLC-A(100A) | 1 | 臺 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 |
16 | 真空度測試儀 | TPZKC | 1 | 臺 | 測量真空開關(guān)的真空度 |
17 | 互感器伏安特性測試儀 | TPHGC-C | 1 | 臺 | PTCT特性測試 |
18 | 單相接觸調(diào)壓器 | TDGC-3KVA | 1 | 臺 | 調(diào)壓 |
19 | 三相接觸調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1 | 臺 | 調(diào)壓 |
20 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | TPGKC-F | 1 | 臺 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 |
21 | 介質(zhì)損耗測試儀 | TPJSC-A | 1 | 臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 |
22 | 微機繼電保護測試儀 | TPJBC-3380 | 1 | 臺 | 繼電保護調(diào)試 |
23 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/ | 1 | 臺 | 電流測量 |
24 | 數(shù)字鉗式電流表 | | 1 | 只 | 電流測量 |
25 | 數(shù)字直流微安表 | | 1 | 只 | 電流測量 |
26 | 鉗型相位伏安表 | TP4100 | 1 | 只 | 電流電壓回路檢查 |
27 | 高壓核相器 | TPWHX-F | 1 | 套 | 核相 |
28 | 低功率因數(shù)瓦特表 | | 1 | 只 | 功率測量 |
29 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | TPKZC-A | 1 | 只 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
30 | 三相多功能電能表現(xiàn)場校驗儀 | | 1 | 套 | 校驗電流、電壓、功率表 |
31 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗電器 | 1 | 套 | 安全保護 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 用 途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | TP3103 | 1 | 臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 輕型高壓試驗變壓器(含控制臺) | TPSBJ-10KVA/100KV | 1 | 套 | 耐壓試驗 |
3 | 直流電阻測試儀 | TPZRC-A(10A) | 1 | 臺 | 變壓器繞組測量 |
4 | 接地電阻測試儀 | TP2571 | 1 | 臺 | 接地電阻測量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | TPZGF-120KV/2mA | 1 | 套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
6 | 交直流分壓器 | TPFRC-100KV | 1 | 臺 | 試驗電壓測量 |
7 | 電容式分壓器高壓測量系統(tǒng) | TPFYQ-100KV | 1 | 臺 | 試驗電壓測量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-35 | 1 | 臺 | 試驗電壓測量 |
9 | 交直流伏特表 | | 1 | 只 | 試驗電壓測量 |
10 | 平均值電壓表 | | 1 | 只 | 試驗電壓測量 |
11 | 萬用表 | | 1 | 只 | 試驗電壓測量 |
12 | 直流毫伏表 | | 1 | 只 | 電壓測量 |
13 | 變比測試儀 | TPZBC-A | 1 | 臺 | 變壓器變比測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | TPYBL | 1 | 臺 | 避雷器阻性電流測量 |
15 | 回路電阻測試儀 | TPHLC-A(100A) | 1 | 臺 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 |
16 | 真空度測試儀 | TPZKC | 1 | 臺 | 測量真空開關(guān)的真空度 |
17 | 互感器伏安特性測試儀 | TPHGC-C | 1 | 臺 | PTCT特性測試 |
18 | 單相接觸調(diào)壓器 | TDGC-3KVA | 1 | 臺 | 調(diào)壓 |
19 | 三相接觸調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1 | 臺 | 調(diào)壓 |
20 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | TPGKC-F | 1 | 臺 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 |
21 | 介質(zhì)損耗測試儀 | TPJSC-A | 1 | 臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 |
22 | 微機繼電保護測試儀 | TPJBC-3380 | 1 | 臺 | 繼電保護調(diào)試 |
23 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/ | 1 | 臺 | 電流測量 |
24 | 數(shù)字鉗式電流表 | | 1 | 只 | 電流測量 |
25 | 數(shù)字直流微安表 | | 1 | 只 | 電流測量 |
26 | 鉗型相位伏安表 | TP4100 | 1 | 只 | 電流電壓回路檢查 |
27 | 高壓核相器 | TPWHX-F | 1 | 套 | 核相 |
28 | 低功率因數(shù)瓦特表 | | 1 | 只 | 功率測量 |
29 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | TPKZC-A | 1 | 只 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
30 | 三相多功能電能表現(xiàn)場校驗儀 | | 1 | 套 | 校驗電流、電壓、功率表 |
31 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗電器 | 1 | 套 | 安全保護 |
揚州拓普電氣科技有限公司是電力檢測儀器儀表專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),:
信息整理:揚州拓普電氣科技有限公司 信息來源: