揚州拓普電氣科技有限公司提供的互感器綜合測試儀_TP_HZ-III_技術(shù)資料 互感器綜合測試儀是專門為試驗互感器伏安特性﹑保護(hù)用CT的5% 和10%的誤差曲線、CT二次負(fù)載測量、CT二次側(cè)回路檢查、互感器的變比、極性、比差和角差判別,以及互感器的交流耐壓而設(shè)計的,是一臺性 價比較高的多功能試驗儀器。 性能特點: 1、CT試驗:曲線拐點計算 PT試驗:變比、極性測量 5%和10%誤差曲線 PT退磁功能 變比、極性測量 二次繞組交流耐壓 比差、角差測量 二次側(cè)回路負(fù)載測量 二次側(cè)回路檢查 CT退磁功能 二次繞組交流耐壓 2、實時顯示測量數(shù)據(jù)和伏安特性曲線,方便存儲和打印; 3、采用320×240大屏幕液晶顯示,中文菜單提示,操作簡便; 4、內(nèi)置大容量非易失性存儲器:可存儲500組測試數(shù)據(jù)及曲線; 5、內(nèi)置USB控制器:可將試驗數(shù)據(jù)存至U盤并在PC機(jī)長久保存; 6、內(nèi)置高精度實時時鐘功能:可進(jìn)行日期及時間校準(zhǔn); 7、自帶高速熱敏打印機(jī):可打印測量及歷史數(shù)據(jù); 8、自帶RS232通訊接口:可將儀器測試數(shù)據(jù)上傳至PC進(jìn)行處理; 9、具有完善的過壓、過流保護(hù)功能,其中過壓過流保護(hù)值根據(jù)試驗參數(shù)的設(shè)置情況自動調(diào)整,既簡便又能保證被試設(shè)備的**; 10、單一電源供電,0~220V。 技術(shù)指標(biāo) 電源輸入電壓 | 0~220V | 誤差(%) | CT伏安 特性試驗 | 輸出電壓 | 0~2000V | ≤0.5 |
| 輸出電流 | 0~20A | ≤0.5 | CT變比 極性試驗 | 一次側(cè)電流 | 0~800A | ≤0.5 |
| 二次側(cè)電流 | 0~5A | ≤0.5 | CT二次回路 負(fù)載試驗 | 二次側(cè)電流 | 0~5A | ≤0.5 |
| 二次回路阻抗 | 0~5Ω | ≤0.5 | PT伏安 特性試驗 | 輸出電壓 | 0~200V | ≤0.5 |
| 輸出電流 | 0~20A | ≤0.5 | PT變比 極性試驗 | 一次側(cè)電壓 | 0~2000V | ≤0.5 |
| 二次側(cè)電壓 | 0~5V | ≤0.5 | CT、PT交流 耐壓性試驗 | 輸出電壓 | 0~2000V | ≤0.5 |
| 輸出電流 | 0~20A | ≤0.5 |
信息整理:揚州拓普電氣科技有限公司 
|